کلاسهای ویژه بهمن ۹۸
کلاس ها | شروع | روز برگزاری | ساعت | اساتید | جلسات | شهریه (به تومان) |
دوره حسابداری ویژه بازار کار | ۹۸/۱۱/۱۵ | ____ | ۸:۳۰الی ۱۲ ۱۴الی ۱۸ | استاد مشایخ | دو ترم (هر ترم ۶ جلسه ) | ۱,۱۴۰,۰۰۰ |
کارگاه یک روزه اظهار نامه ارزش افزوده | ۹۸/۱۱/۱۵ | ____ | ۱۰الی ۱۳ | استاد نجفی | _________ | ۲۵۰,۰۰۰ |
کارگاه یک روزه گزارش فصلی ماده ۱۶۹ مکرر | ۹۸/۱۱/۱۵ | ____ | ۱۰ الی ۱۳ | استاد نجفی | _________ | ۲۵۰,۰۰۰ |
اکسل مقدماتی | _____ | ____ | ۱۴ الی ۱۶ , ۱۶ الی ۱۸ , ۱۸الی ۲۰ | دکتر محمدی | ۸ جلسه (هفته ای دو روز) | ۴۲۴,۰۰۰ |
اکسل پیشرفته | _____ | ___ | ۱۴ الی ۱۶ , ۱۶ الی ۱۸ , ۱۸الی ۲۰ | دکتر محمدی | ۱۰ جلسه (هفته ای دو روز) | ۶۲۲,۰۰۰ |
کارگاه مقاله نوسی | _____ | ___ | ۱۰الی ۱۳ | دکتر محمدی | دو جلسه | ۱۵۰,۰۰۰ |
تحلیل مالی مقدماتی | _____ | ____ | ۱۴ الی ۱۶ ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ | دکتر محمدی | ۸ جلسه | ۲۴۰,۰۰۰ |
تحلیل مالی پیشرفته | _____ | ____ | ۱۶الی ۱۸ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰ | دکتر محمدی | ۱۰ جلسه | ۲۸۰,۰۰۰ |
ارائه گواهی نامه دانش فنی
بهره مندی از اساتید مجرب دانشگاه ها و دکترین این حوزه
آموزش عملی و اجرایی ویژه بازار کار(متفاوت با سیستم آموزشی دانشگاه)
تاکید واهمیت به یادگیری و الزام دانشجو
امکان اشتغال پس از پایان دوره های آموزشی درهمین شرکت